找回密码
 邀请注册
欢迎加入楚卓网微信群,微信A860072630注册说明与积分规则

综合一区 今日: 0|主题: 1685|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 奥意建筑工程设计有限公司副总经理黄卓致开幕辞 goal 2025-2-4 0206 goal 2025-2-4 18:20
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 《Y-GAMA部分案例应用分享》彭博 goal 2025-2-4 0243 goal 2025-2-4 18:20
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 《利用Y-GAMA辅助结构设计》李艳新 goal 2025-2-4 0110 goal 2025-2-4 18:20
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 《肋环型单层球面网壳标准型及其拓展型参数化解决方案》王世权 goal 2025-2-4 0207 goal 2025-2-4 18:20
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 《Y-GAMA在某超长商业综合体结构设计中的应用》葛绪章 goal 2025-2-4 0130 goal 2025-2-4 18:20
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 《Y-GAMA在结构后处理中的应用》梁奉林 goal 2025-2-4 0237 goal 2025-2-4 18:19
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 《Y-GAMA在基础设计中的一点应用》欧冰心 goal 2025-2-4 0218 goal 2025-2-4 18:19
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 《基于Y-GAMA的数智化结构设计探索与应用》钱耀华 goal 2025-2-4 0214 goal 2025-2-4 18:19
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 《构思结构&Y-GAMA 2024》白若冰 goal 2025-2-4 0206 goal 2025-2-4 18:19
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 《Y-GAMA,“钢”好遇见你》岳秀勇 goal 2025-2-4 0196 goal 2025-2-4 18:18
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 《用Y-GAMA自动计算和施加荷载的一些探索》谷岳林 goal 2025-2-4 083 goal 2025-2-4 18:18
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 《基于构件刚度折减的线弹性设计》李建伟 goal 2025-2-4 0143 goal 2025-2-4 18:18
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 《基于Y-GAMA的基础方案生成》陈力波 goal 2025-2-4 0211 goal 2025-2-4 18:18
第一届Y-GAMA创作者论坛 | 深圳市建筑设计研究总院总工程师王启文致开幕辞 goal 2025-2-4 0204 goal 2025-2-4 18:18
Y-GAMA4.0新功能展示 goal 2025-2-4 0197 goal 2025-2-4 18:17
数智化设计汇第七期|灵敏度分析在结构设计中的应用 goal 2025-2-4 0211 goal 2025-2-4 18:17
数智化设计汇第六期|探索工业设计数智化解决方案 goal 2025-2-4 0235 goal 2025-2-4 18:17
跟着案例学GAMA(一)—— 读建筑图纸转结构荷载 goal 2025-2-4 0243 goal 2025-2-4 18:17
数智化设计汇(第五期) goal 2025-2-4 0207 goal 2025-2-4 18:17
盈建科Y-GAMA数字化智能设计 goal 2025-2-4 0274 goal 2025-2-4 18:16
数智化设计汇(第四期) goal 2025-2-4 0227 goal 2025-2-4 18:16
Y-GAMA参数化建模入门 goal 2025-2-4 0249 goal 2025-2-4 18:16
数智化设计汇(第三期) goal 2025-2-4 0269 goal 2025-2-4 18:16
数智化设计汇(第二期) goal 2025-2-4 0229 goal 2025-2-4 18:16
Y-GAMA3.0升版内容及封装模块详解 goal 2025-2-4 0234 goal 2025-2-4 18:15
数智化设计汇(第一期) goal 2025-2-4 0160 goal 2025-2-4 18:15
Y-GAMA封装功能使用介绍 goal 2025-2-4 0146 goal 2025-2-4 18:15
新版GAMA封装功能及实际项目分享 goal 2025-2-4 0291 goal 2025-2-4 18:15
Y-GAMA 2.0 数智调模 goal 2025-2-4 0139 goal 2025-2-4 18:14
Y-GAMA数据交互 goal 2025-2-4 0216 goal 2025-2-4 18:14
工业院工艺荷载点联动布梁 goal 2025-2-4 0201 goal 2025-2-4 18:14
批量输入外部荷载数据——工业管廊案例 goal 2025-2-4 0221 goal 2025-2-4 18:14
超高层参数化建模及优化 goal 2025-2-4 0220 goal 2025-2-4 18:14
Y-GAMA空间结构参数化建模及优化 goal 2025-2-4 0103 goal 2025-2-4 18:13
树形柱形状优化案例 goal 2025-2-4 076 goal 2025-2-4 18:13
Y-GAMA钢结构优化案例 goal 2025-2-4 092 goal 2025-2-4 18:13
Y-GAMA 剪力墙优化案例 goal 2025-2-4 095 goal 2025-2-4 18:13
Y-GAMA全新版本功能及应用 goal 2025-2-4 0212 goal 2025-2-4 18:12
优化算法与结构模型优化 goal 2025-2-4 0225 goal 2025-2-4 18:12
结构模型定义与调整 goal 2025-2-4 0194 goal 2025-2-4 18:12
CAD数据交互模块 goal 2025-2-4 0202 goal 2025-2-4 18:12
YJK-GAMA的二次开发 goal 2025-2-4 0111 goal 2025-2-4 18:11
YJK-GAMA的数据结构 goal 2025-2-4 0230 goal 2025-2-4 18:11
YJK-GAMA软件界面和基本操作——基本的数学和几何运算卡片 goal 2025-2-4 0215 goal 2025-2-4 18:11
Y-Paco减震结构设计应用 goal 2025-2-4 0186 goal 2025-2-4 18:10
Y-PacoV4.2隔震项目应用 goal 2025-2-4 0206 goal 2025-2-4 18:09
Y-PacoV4.2减震项目应用 goal 2025-2-4 0227 goal 2025-2-4 18:09
Y-Paco参数解析及结果查看 goal 2025-2-4 0158 goal 2025-2-4 18:09
弹塑性分析软件 YJK-Paco 使用流程及参数解析 goal 2025-2-4 0199 goal 2025-2-4 18:09
弹塑性分析软件YJK-Paco技术要点及工程应用 goal 2025-2-4 0138 goal 2025-2-4 18:08
建筑结构消能减震加固技术与设计 goal 2025-2-4 0232 goal 2025-2-4 17:52
隔震结构分析 goal 2025-2-4 0224 goal 2025-2-4 17:52
河南《建筑减震技术规程》的减震设计思路 goal 2025-2-4 0209 goal 2025-2-4 17:52
YJK软件减震设计应用(某钢框架粘滞消能器案例分享) goal 2025-2-4 0198 goal 2025-2-4 17:51
《导则》正式版在YJK减震软件中的应用 goal 2025-2-4 0227 goal 2025-2-4 17:51
基于结构设计需求的减震产品合理参数确定-从BRB说起 goal 2025-2-4 0116 goal 2025-2-4 17:51
基于YJK软件的消能减震结构设计C2-手把手教您做减震设计 goal 2025-2-4 0199 goal 2025-2-4 17:51
非高烈度地区及非重点监视区域八类建筑如何实现设防地震下正常使用功能 goal 2025-2-4 0189 goal 2025-2-4 17:51
基于YJK软件的消能减震结构设计 goal 2025-2-4 0209 goal 2025-2-4 17:50
动力弹塑性分析详解 goal 2025-2-4 0216 goal 2025-2-4 17:50
新形势下上海八大类项目减震设计方法与案例分享 goal 2025-2-4 0212 goal 2025-2-4 17:50
YJK5.3减震结构设计 goal 2025-2-4 0183 goal 2025-2-4 17:50
消能减震设计流程剖析和减震产品选型 goal 2025-2-4 0239 goal 2025-2-4 17:50
上海地区“八大类”项目减震设计方法与案例分析 goal 2025-2-4 0216 goal 2025-2-4 17:50
YJK减隔震结构设计易错点和难点解析 goal 2025-2-4 0104 goal 2025-2-4 17:49
YJK-V5版本减隔震设计新增功能 goal 2025-2-4 0187 goal 2025-2-4 17:49
浅谈基于《中震正常使用导则》的消能减震设计新思路 goal 2025-2-4 0207 goal 2025-2-4 17:49
YJK减震结构设计 goal 2025-2-4 0212 goal 2025-2-4 17:49
YJK隔震与减震规范解析及软件功能介绍 goal 2025-2-4 0133 goal 2025-2-4 17:49
YJK减隔震结构计算方法的合理选用 goal 2025-2-4 0161 goal 2025-2-4 17:48
YJK减隔震设计操作流程 goal 2025-2-4 0180 goal 2025-2-4 17:48
基于建筑正常使用的设计方法探讨 goal 2025-2-4 0200 goal 2025-2-4 17:48
减震与隔震规范解析 goal 2025-2-4 0208 goal 2025-2-4 17:48
YJK-EP动力弹塑性分析模块V4.2 goal 2025-2-4 0221 goal 2025-2-4 17:48
新隔标设计实际案例分享 goal 2025-2-4 0250 goal 2025-2-4 17:48
大震弹塑性分析软件Y-Paco介绍 goal 2025-2-4 0193 goal 2025-2-4 17:47
如何用YJK来做隔震设计 goal 2025-2-4 0205 goal 2025-2-4 17:47
如何在YJK软件中模拟减震单元的属性参数 goal 2025-2-4 085 goal 2025-2-4 17:47
如何在YJK软件中进行隔震属性设置 goal 2025-2-4 0191 goal 2025-2-4 17:47
新隔震设计实际案例分享 goal 2025-2-4 0206 goal 2025-2-4 17:47
YJK4.0.0版本隔震设计 goal 2025-2-4 0216 goal 2025-2-4 17:46
盈建科静力弹塑性分析 goal 2025-2-4 0228 goal 2025-2-4 17:46
盈建科减震设计应用 goal 2025-2-4 0243 goal 2025-2-4 17:46
快速掌握Rebro的高效绘图 “设计模式” goal 2025-2-4 0200 goal 2025-2-4 17:45
盈建科三维精细化设计-机电BIM设计 goal 2025-2-4 0212 goal 2025-2-4 17:45
机电工程深化设计及预制装配技术交流会 goal 2025-2-4 0213 goal 2025-2-4 17:45
Rebro2022版操作手册详解—电气篇 goal 2025-2-4 0245 goal 2025-2-4 17:44
Rebro2022版操作手册详解风管篇 goal 2025-2-4 0144 goal 2025-2-4 17:44
Rebro2022版操作手册详解给排水篇 goal 2025-2-4 0219 goal 2025-2-4 17:44
空调机组设备的绘制 goal 2025-2-4 0232 goal 2025-2-4 17:44
支吊架及设备制作 goal 2025-2-4 0218 goal 2025-2-4 17:44
Rebro常见问题解答-22-8-5 goal 2025-2-4 0212 goal 2025-2-4 17:44
电气末端三维绘制 goal 2025-2-4 0208 goal 2025-2-4 17:43
Rebro常见问题解答 goal 2025-2-4 0221 goal 2025-2-4 17:43
Rebro与AC协同办公及Revit互导讲解 goal 2025-2-4 0124 goal 2025-2-4 17:43
装配式制冷机房案例预制加工 goal 2025-2-4 0210 goal 2025-2-4 17:43
装配式制冷机房案例管综调整 goal 2025-2-4 0197 goal 2025-2-4 17:43
装配式制冷机房案例-模型建立(二) goal 2025-2-4 0119 goal 2025-2-4 17:43
装配式制冷机房案例-模型建立(一) goal 2025-2-4 0208 goal 2025-2-4 17:42
Rebro水泵房建模以及管综优化 goal 2025-2-4 0217 goal 2025-2-4 17:42
下一页 »

QQ|手机版|楚卓网 ( 浙ICP备12031649号-2|浙公网安备33010602001135号 )

GMT+8, 2025-5-9 20:41

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块